연구 트리¶
연구Research는 금을 써서 기계·도구를 해금하는 진행 체계다. 이 문서는 재화 종류, 연구 분야, 노드별 비용을 정리한다.
노드 이름은 팬 위키마다 다르다
sandustry.wiki는 노드를 「정제 1, 물류 1, 도구 1…」처럼 분야+숫자로 적고, sandustry.org는 「Shaker, Logistics, Filter, Fluids…」처럼 해금 대상 이름으로 적는다. 둘 다 영문 비공식 위키의 표기이며 인게임 한글 노드명은 아직 대조하지 못했다. 아래 표의 한글 노드명은 임시 번역이다.
진행 재화¶
게임에는 성격이 다른 재화가 여러 개 있다. 연구 창에서 쓰는 것과 강화 패널에서 쓰는 것을 헷갈리지 않아야 한다.
| 재화 | 쓰는 곳 | 얻는 법 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 금Gold | 연구 노드 해금 | 셰이커Shaker, 동적 프레스Kinetic Press, 꽃 | 수집기Collector 안에 들어간 금만 인정된다 |
| 플럭사이트Fluxite | 업그레이드Upgrade 패널(U 키) | 플럭스 방출기Flux Emanator, 자연 매장지 | 그래버·공중 부양·도구 모드 등 플레이어 강화 전용. 플럭사이트 얻기 |
| 에너지Energy | 드릴, 레이저, 에너지 사이펀, 눈 제조기 등 | 플로리놀 배터리(타일당 16), 증기 터빈, 볼트블럽 | 연구 티어 5 무렵 해금. 에너지 얻기 |
| 아우랄리트Auralite | 연구 재화(sandustry.org 주장) | 아우라 추출기Aura Extractor 체인 | sandustry.wiki는 언급하지 않음 |
| 공장 레벨Factory Level | 연구 선반 접근 조건 | 생산 실적 마일스톤 | 재화가 아니라 잠금 해제 조건이다 |
출처 불일치
연구 재화로 sandustry.wiki는 금만 언급하고, sandustry.org는 금·에너지·아우랄리트 세 가지를 든다. 후반 연구에 에너지나 아우랄리트가 요구되는지는 인게임 확인이 필요하다.
연구 분야(선반)¶
sandustry.wiki 기준으로 연구 창은 다음 분야로 나뉜다.
- 정제Refining: 셰이커, 동적 프레스, 화분
- 물류Logistics: 컨베이어 벨트, 발사기
- 필터Filters: 밀도 필터
- 파이프Pipes: 파이프, 펌프, 액체 배출구
- 도구Tools: 화염방사기, 진공 수집기, 크라이오블래스터, 그래플링 훅
- 총기Guns: 총, 로켓 발사기
- 조명Lights: 벽걸이 조명
- 드론Drones: 굴착 드론, 운반 드론
노드 표 (sandustry.wiki 체계)¶
| 노드 | 비용 | 선행 | 해금 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 정제 1Refining 1 | 금 (수치 미기재) | 없음 | 셰이커: 젖은 모래 → 금 + 잔여물 (구 명칭 Slag) | sandustry.wiki |
| 정제 2Refining 2 | 금 | 정제 1 | 동적 프레스: 탄 잔여물 → 금 + 씨앗 | sandustry.wiki |
| 정제 3Refining 3 | 금 | 정제 2 | 화분Planter Box | sandustry.wiki |
| 정제 4Refining 4 | 금 | 불명 | 플럭스 방출기 (sandustry-wiki.live: 4,000 금) | sandustry.wiki, wiki.live |
| 물류 1Logistics 1 | 금 | 정제 1 | 컨베이어 벨트, 발사기 | sandustry.wiki |
| 필터 1Filters 1 | 금 | 물류 1 | 밀도 필터 | sandustry.wiki |
| 파이프 1Pipes 1 | 금 | 물류 1 | 파이프, 펌프, 액체 배출구 | sandustry.wiki |
| 도구 1Tools 1 | 금 | 불명 | 화염방사기 | sandustry.wiki |
| 도구 2Tools 2 | 금 | 도구 1 | 진공 수집기 | sandustry.wiki |
| 도구 3Tools 3 | 금 | 도구 2 | 크라이오블래스터 | sandustry.wiki |
| 도구 4Tools 4 | 금 | 도구 3 | 그래플링 훅 | sandustry.wiki |
| 총기 1Guns 1 | 금 | 불명 | 총 (조각난 돌 파괴, 유적 방 개방) | sandustry.wiki |
| 총기 2Guns 2 | 금 | 총기 1 | 로켓 발사기 | sandustry.wiki |
| 조명 1Lights 1 | 금 | 불명 | 벽걸이 조명 | sandustry.wiki |
| 드론 1Drones 1 | 금 | 정제 2 + 물류 1 | 굴착 드론, 운반 드론 | sandustry.wiki |
| 코랄러Corraller | 금 (패치마다 변동), 공장 레벨 필요 | 중반 | 코랄러 | sandustry.wiki |
sandustry-wiki.live가 따로 적어 둔 초반 비용은 셰이커 20, 벨트·발사기 50, 필터 100 금이다.
노드 표 (sandustry.org 체계)¶
| 노드 | 비용 | 선행 | 해금 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| Shaker | 20 금 | 없음 | 셰이커 | sandustry.org |
| Logistics | 30 금 | Shaker | 컨베이어 벨트, 발사기 | sandustry.org |
| Filter | 250 금 | Logistics | 필터 | sandustry.org |
| Fluids | 1,250 금 | — | 파이프, 펌프, 액체 배출구 | sandustry.org |
| Kinetic Press | 500 금 (다른 페이지는 1,000) | — | 동적 프레스 | sandustry.org |
| Steam | 미기재 | — | 증기 계통 | sandustry.org |
| Steam Turbine | 3,000 금 (티어 5) | — | 증기 터빈Steam Turbine | sandustry.org |
| Copper Mold | 2,000 금 | 제련기, 플로리놀 배터리 (작성 중 표시) | 구리 몰드Copper Mold | sandustry.org |
| Sweeper | 800 금 | — | 스위퍼 드론Sweeper Drone | sandustry.org |
| Digger | 2,500 금 | — | 굴착 드론Digger Drone | sandustry.org |
| Hauler | 3,000 금 | — | 운반 드론Hauler Drone | sandustry.org |
| Recon | 2,500 금 | — | 정찰 드론Recon Drone | sandustry.org |
| Logistics Mk.2 | 미기재 | Logistics | 컨베이어 처리량 2배 | sandustry.org |
| Advanced Filters | 미기재 | Filter | 고급 필터Advanced Filter (탄 잔여물에서 금 분리) | sandustry.org |
| Conveyor Portals | 미기재 | — | 컨베이어 포털Conveyor Portal | sandustry.org |
출처 불일치
- 필터 비용: sandustry.org 250 금 vs sandustry-wiki.live 100 금.
- 동적 프레스 비용: sandustry.org 안에서도 500 금과 1,000 금이 갈린다.
- 드론: sandustry.wiki는 드론 1 하나에 채굴·운반 두 종류, sandustry.org는 청소·채굴·운반·정찰 네 종류를 개별 노드로 적는다.
- 화분: sandustry.wiki 연구 트리 페이지는 정제 3에 묶고, 같은 사이트의 티어 리스트는 별도 노드로 다룬다.
에너지 티어 노드¶
연구 티어 5 무렵 열리는 에너지·열 관련 노드다. 비용은 sandustry.wiki가 "대략"으로 적은 값이다.
| 노드 | 비용(대략) | 선행 | 해금 |
|---|---|---|---|
| 건조 및 응축Drying & Condensing | 2,500 금 | 에너지 티어 | 증기 건조기Steam Dryer, 응축기Condenser |
| 열 버퍼Thermal Buffer | 1,000 금 | — | 열 버퍼 (열 저장) |
| 플로리놀 배터리Florinol Battery | 1,500 금 | — | 플로리놀 배터리 (타일당 에너지 16) |
| 로켓 발사기Rocket Launcher | 2,000 금 (wiki.live: 3,000) | 총기 1 | 로켓 발사기, 굳어진 플로리놀 재점화 |
| 에너지 사이펀Energy Siphon | 1,000 금 | — | 저장소 간 에너지 이동 |
| 눈 제조기Snowmaker | 2,500 금 | — | 물 + 에너지 → 눈 |
| 드릴Drill | 2,500 금 | 로켓 발사기 + 플로리놀 배터리 | 드릴 (구리 광석 채굴) |
| 제련기Smelter | 3,000 금 (티어 5) | — | 구리 광석·금 용해 |
티어 진입 조건¶
- 티어 5: 인게임 목표 패널 기준으로 두 조건을 채워야 한다. (1) 목표량만큼 플로리놀Florinol을 생산, (2) 이상 현상 조사를 끝내고 구체Orb 유물을 회수. v0.5.3부터 목표 UI에 막힌 이유가 표시되고, v0.5.4부터 이상 현상 조사 뒤 소프트락이 세이브 로드 시 자동 복구된다. 자세한 내용은 유물·금고·보스.
- 티어 6: "후반 기계 확장"이 v0.5.5 베타 브랜치에만 있었고 정식 배포되지 않았다. sandustry.org는 합성기Synthesizer를 티어 6 기계로 적는다.
비용은 패치마다 바뀐다
위 수치는 2026년 8~9월 팬 위키 기록이다. sandustry.wiki 스스로도 "정확한 금 비용은 패치 사이에 바뀔 수 있으니 인게임에서 확인하라"고 적어 두었다. 이 표는 규모 감각을 잡는 용도로만 쓰고, 실제 비용은 연구 창에서 확인한다.
관련 문서¶
출처¶
- sandustry.wiki: https://sandustry.wiki/guides/research-tree/ , https://sandustry.wiki/tools/research-checklist/ , https://sandustry.wiki/guides/how-to-get-energy/ , https://sandustry.wiki/guides/factory-tiers/
- sandustry.org: https://sandustry.org/guide/sandustry-research-order/ , https://sandustry.org/automation/sandustry-processing-plant/ , https://sandustry.org/machines/sandustry-steam-turbine/ , https://sandustry.org/machines/sandustry-synthesizer/
- sandustry-wiki.live: https://www.sandustry-wiki.live/machines/filter , https://www.sandustry-wiki.live/machines/flux-emanator
용어 표기 안내
이 위키의 한글 용어는 게임 데이터(Steam 빌드 로케일)에서 추출한 인게임 표기를 따릅니다. 게임 안에 대응 문자열이 없는 팬 위키 고유 명칭(생물군계 이름, 일부 연구 노드 등)은 용어집에 ✅ 수동 확정으로 표시했습니다. 영문 원어는 용어 옆에 작은 글씨로 함께 적습니다.